K:  3s3p4s                              
    7  19.   .002000  39.09830 125.   .10E-05 .100  400F91 10.00000
   .7  1.0   0
  1.0   .0   .5 -258.4455 2.0000
  2.0   .0   .5  -25.9483 2.0000
  2.0  1.0  1.5  -20.5949 6.0000
  3.0   .0   .5   -2.5981 2.0000
  4.0   .0   .5    -.1713 1.0000
  3.0  1.0  1.5   -1.3875 6.0000
  3.0  2.0  1.5    -.1000  .0000
