Mn: 3p4s3d                               
    8  25.   .002000  54.93805 125.   .50E-05 .100  200F91 12.00000
   .7  1.0   0
  1.0   .0   .5 -471.1255 2.0000
  2.0   .0   .5  -54.2353 2.0000
  2.0  1.0  1.5  -45.9441 6.0000
  3.0   .0   .5   -5.9846 2.0000
  3.0  1.0  1.5   -3.7077 6.0000
  3.0  2.0  2.5    -.2532 6.0000
  4.0   .0   .5    -.3069 1.0000
  4.0  3.0  2.5    -.1000  .0000
