Ca: p6s2d0.01                           
    7  20.  0.002000  40.07800 125.  0.10E-050.100  200F91 12.00000
  0.7  1.0   0
  1.0  0.0  0.5 -289.3236 2.0000
  2.0  0.0  0.5  -30.3903 2.0000
  2.0  1.0  1.5  -24.5939 6.0000
  3.0  0.0  0.5   -3.4558 2.0000
  3.0  1.0  1.5   -2.0616 6.0000
  4.0  0.0  0.5   -0.2791 2.0000
  3.0  2.0  1.5   -0.3000 0.0000
