Cs: p6s1                                  
   13  55.  0.002000 132.90000 125.  0.50E-040.100  400F91 48.00000
  0.7  1.0   0
  1.0  0.0  0.5-2610.5308 2.0000
  2.0  0.0  0.5 -410.1990 2.0000
  2.0  1.0  1.5 -368.5142 6.0000
  3.0  0.0  0.5  -85.3611 2.0000
  3.0  1.0  1.5  -71.8801 6.0000
  3.0  2.0  2.5  -52.004210.0000
  4.0  0.0  0.5  -16.1139 2.0000
  4.0  1.0  1.5  -11.7888 6.0000
  4.0  2.0  2.5   -5.468710.0000
  5.0  0.0  0.5   -1.9620 2.0000
  5.0  1.0  1.5   -0.9968 6.0000
  6.0  0.0  0.5   -0.1538 0.9990
  5.0  2.0  2.5   -0.0307 0.0010
