K:  p6s1                             
    7  19.   .002000  39.09830 125.   .10E-05 .100  400F91 12.00000
   .7  1.0   0
  1.0   .0   .5 -258.0799 2.0000
  2.0   .0   .5  -25.9229 2.0000
  2.0  1.0  1.5  -20.5859 6.0000
  3.0   .0   .5   -2.5960 2.0000
  3.0  1.0  1.5   -1.3875 6.0000
  4.0   .0   .5    -.1712 1.0000
  3.0  2.0  1.5    -.1000  .0000
