Sc: 6p d2 s1                            
    8  21.  0.002000  44.95590 125.  0.25E-050.100  200F91 12.00000
  0.7  1.0   0
  1.0  0.0  0.5 -321.8691 2.0000
  2.0  0.0  0.5  -34.5360 2.0000
  2.0  1.0  1.5  -28.2782 6.0000
  3.0  0.0  0.5   -3.8214 2.0000
  3.0  1.0  1.5   -2.2692 6.0000
  3.0  2.0  2.5   -0.1040 2.0000
  4.0  0.0  0.5   -0.2632 1.0000
  4.0  3.0  2.5   -0.1000 0.0000
