 1.0 Version
**************************************************
     The number of configurations
--------------------------------------------------
         10
**************************************************
     The maximum number of atom type
--------------------------------------------------
       2
**************************************************
     The atom types in the data file
--------------------------------------------------
     Mg O 
**************************************************
     The maximum number of atoms per system
--------------------------------------------------
             15
**************************************************
     The maximum number of atoms per atom type
--------------------------------------------------
              8
**************************************************
     Reference atomic energy (eV)
--------------------------------------------------
   0.0000000000000000        0.0000000000000000     
**************************************************
     Atomic mass
--------------------------------------------------
   24.305000000000000        16.000000000000000     
**************************************************
     The numbers of basis sets per atom type
--------------------------------------------------
        39    32
**************************************************
     Basis set for Mg
--------------------------------------------------
          4      8
          1      8
          2      1
          4      7
          7      8
          9      8
          2      5
          2      6
          2      7
         10      8
          3      2
         10      7
          3      4
          5      6
          7      7
          5      5
         10      6
          8      6
          9      6
          4      3
          6      6
          5      2
          7      5
          6      4
          6      1
         10      5
          6      3
          7      1
          7      2
          8      4
          9      5
         10      4
          8      3
          9      1
         10      3
          9      3
          9      4
         10      1
         10      2
**************************************************
     Basis set for O 
--------------------------------------------------
          1      9
          1     15
          2      9
          7     15
          5     15
          4     14
          9     15
          9     14
          2     15
          5     13
          3     10
          4     11
          3     12
          3     13
         10     15
          4      9
          8     15
          8     14
          6     12
          8     13
          6      9
         10     14
         10     13
          8     10
          7     11
          7     12
         10     12
         10     11
          9     10
         10     10
          9     12
         10      9
**************************************************
     Configuration num.      1
==================================================
     System name
--------------------------------------------------
     MgO_B1_defect                           
==================================================
     The number of atom types
--------------------------------------------------
       2
==================================================
     The number of atoms
--------------------------------------------------
         15
**************************************************
     Atom types and atom numbers
--------------------------------------------------
     Mg      8
     O       7
==================================================
     CTIFOR
--------------------------------------------------
   1.0000000000000001E-016
==================================================
     Primitive lattice vectors (ang.)
--------------------------------------------------
   4.2488993680000000        4.2488993680000000        0.0000000000000000     
   0.0000000000000000        4.2488993680000000        4.2488993680000000     
   4.2488993680000000        0.0000000000000000        4.2488993680000000     
==================================================
     Atomic positions (ang.)
--------------------------------------------------
   0.0000000000000000        0.0000000000000000        0.0000000000000000     
   2.1244496840000000        2.1244496840000000        0.0000000000000000     
   0.0000000000000000        2.1244496840000000        2.1244496840000000     
   2.1244496840000000        4.2488993680000000        2.1244496840000000     
   2.1244496840000000        0.0000000000000000        2.1244496840000000     
   4.2488993680000000        2.1244496840000000        2.1244496840000000     
   2.1244496840000000        2.1244496840000000        4.2488993680000000     
   4.2488993680000000        4.2488993680000000        4.2488993680000000     
   2.1244496840000000        2.1244496840000000        2.1244496840000000     
   4.2488993680000000        4.2488993680000000        2.1244496840000000     
   2.1244496840000000        4.2488993680000000        4.2488993680000000     
   4.2488993680000000        6.3733490520000000        4.2488993680000000     
   4.2488993680000000        2.1244496840000000        4.2488993680000000     
   6.3733490520000000        4.2488993680000000        4.2488993680000000     
   4.2488993680000000        4.2488993680000000        6.3733490520000000     
==================================================
     Total energy (eV)
--------------------------------------------------
  -81.003013095083134     
==================================================
     Forces (eV ang.^-1)
--------------------------------------------------
  -1.8234123448090951E-005  -1.7512780796811166E-005  -1.8150280584377002E-005
   5.4235281688263879E-005   5.3016891509247185E-005  0.41309264895659936     
  0.41309261346512716        5.2605051952495374E-005   5.3696359383226570E-005
  -5.2500656100817063E-005 -0.41309304382650591       -5.2807470771098216E-005
   5.2480858327805863E-005  0.41309302853160224        5.2834632667850891E-005
 -0.41309265737527939       -5.2621359604913884E-005  -5.3710354239699164E-005
  -5.4213578831585003E-005  -5.3041068110540675E-005 -0.41309263710622146     
   1.8200750832354886E-005   1.7429533413159920E-005   1.8175559100732313E-005
   4.7327491470980380E-008   2.9726912134006732E-007  -2.0107278491013987E-007
   4.8290632194200912E-008  -1.2978090383687438E-007  -5.3217515135082480E-008
  -4.7902682820755735E-008  -4.8041228717520134E-008   9.7109918773670518E-008
  -1.1435188181979776E-007  -8.8673332835773884E-008   7.0246691989890637E-008
   2.6160715037076399E-008  -2.5643168620282900E-008  -8.7611837391686294E-008
   9.4415530210798819E-008  -1.3770763695062633E-007  -6.6385983711570873E-008
  -2.4551374223990181E-007  -2.2890540739281208E-007   1.9235155992891776E-007
==================================================
     Stress (kbar)
--------------------------------------------------
     XX YY ZZ
--------------------------------------------------
   2.1196206232627430        2.1199273168141217        2.1196808093909416     
--------------------------------------------------
     XY YZ ZX
--------------------------------------------------
  0.19541767999989190       0.19548464703740925       0.19570240195253186     
**************************************************
     Configuration num.      2
==================================================
     System name
--------------------------------------------------
     MgO_B1_defect                           
==================================================
     The number of atom types
--------------------------------------------------
       2
==================================================
     The number of atoms
--------------------------------------------------
         15
**************************************************
     Atom types and atom numbers
--------------------------------------------------
     Mg      8
     O       7
==================================================
     CTIFOR
--------------------------------------------------
   1.0000000000000001E-016
==================================================
     Primitive lattice vectors (ang.)
--------------------------------------------------
   4.2453605229916231        4.2529450556589143        1.7733562071356641E-003
  -2.0572891127904245E-003   4.2506498086608930        4.2485925195481009     
   4.2483991704616590       -7.3891238409578207E-016   4.2483991704616555     
==================================================
     Atomic positions (ang.)
--------------------------------------------------
   4.2434594809161537        4.2492022637505498        1.7942022969038452E-002
   6.3642081447629719        6.3808902066138735        8.4848281371867671     
   8.4826338294173489        6.3781059038754488        6.3788570572569752     
   6.3717176841496093        4.2590331179722325        6.3766865308270928     
   6.3698242223989681        4.2530995578716588        2.1351962254240751     
   4.2449915822552260        2.1323452676335033        2.1246576018808327     
   2.1301012080675426        2.1302175705244144        4.2593375884431417     
   4.2424764752560851        4.2598385196164719        4.2461353621288307     
   2.1149081974889157        2.1294257274024257        2.1344070768629742     
   4.2341275142537951        4.2466239687801073        2.1240613329579991     
   2.1269927801430519        4.2690294437508705        4.2564632380948781     
   4.2552971816946732        6.3675371170873980        4.2514657490137244     
   4.2373868957104452        2.1163315453517431        4.2464652614959162     
   6.3671346273379505        4.2379291341394199        4.2513653395607074     
   4.2409363230441723        4.2773243213313998        6.3576904552614719     
==================================================
     Total energy (eV)
--------------------------------------------------
  -80.973332762165228     
==================================================
     Forces (eV ang.^-1)
--------------------------------------------------
   2.3240904184346517E-002   5.1322708376605672E-002 -0.16397127746544143     
  -1.5524399654161136E-002  -4.2619539379676351E-002  0.61642715231103573     
  0.57482572207238103        8.1862328472824791E-002  -4.4613464506221813E-002
 -0.13687708499685472      -0.53517224886344539       -7.4701641134220934E-003
   3.9916825806615416E-002  0.56017678063491216       -6.4414472957250973E-002
 -0.52086654854705738      -0.11044555516076469        9.5571961083273874E-003
  -5.5925676696250703E-002  -2.3077982461399790E-002 -0.54282653404198078     
   1.0308697655376918E-002  -4.0853159082934874E-002  0.10175735052285857     
  -5.0578749040900726E-002   4.6529044813061200E-002   7.3611251924610389E-003
   6.8141714225714800E-002   3.8868944933145147E-002   1.2256271687063326E-002
  -8.8506885632279944E-002  -9.7536676727343896E-002  -5.8383817481706179E-002
  -1.6481698912613512E-002  0.18324275723997704       -5.7454250516816387E-002
   3.9527876777438652E-002   6.0653855930418582E-002   6.4084606807831693E-002
   5.2027765243353244E-002   1.6125529361639874E-002  -3.8581885267308942E-002
   7.5847727130389661E-002 -0.18910532068615199       0.16709973290231156     
==================================================
     Stress (kbar)
--------------------------------------------------
     XX YY ZZ
--------------------------------------------------
   1.7021745684152911       0.35822712514824773        1.5581703076099098     
--------------------------------------------------
     XY YZ ZX
--------------------------------------------------
  0.52285888226514488       0.27405103171861150      -0.33363031520160930     
**************************************************
     Configuration num.      3
==================================================
     System name
--------------------------------------------------
     MgO_B1_defect                           
==================================================
     The number of atom types
--------------------------------------------------
       2
==================================================
     The number of atoms
--------------------------------------------------
         15
**************************************************
     Atom types and atom numbers
--------------------------------------------------
     Mg      8
     O       7
==================================================
     CTIFOR
--------------------------------------------------
   1.0000000000000001E-016
==================================================
     Primitive lattice vectors (ang.)
--------------------------------------------------
   4.2414237859458854        4.2570578665448755        2.8585528955307380E-003
  -4.1888437463820944E-003   4.2523025587362122        4.2481137149898274     
   4.2478677263295790        9.4234681429547681E-016   4.2478677263295754     
==================================================
     Atomic positions (ang.)
--------------------------------------------------
   4.2381093751847896        4.2480477707456670        3.4988161702030555E-002
   6.3533658900131709        6.3868088369227740        8.4709161093352154     
   8.4678101567259692        6.3827323640246370        6.3832110493694723     
   6.3690123131920515        4.2682333461629050        6.3798993926093877     
   6.3660395630865638        4.2584300047590418        2.1458990424606861     
   4.2386842568947296        2.1423479883688783        2.1245065595467070     
   2.1368340978609166        2.1353758665444906        4.2689735417952139     
   4.2342341017839376        4.2714937913171180        4.2433491303076583     
   2.1048538162619765        2.1323488192283220        2.1444186558965068     
   4.2192316897071480        4.2479030360880765        2.1218279725753098     
   2.1282793866181620        4.2897112865399745        4.2649850358388672     
   4.2622729519275975        6.3632681413480583        4.2533573839108838     
   4.2259712041458393        2.1086843738713301        4.2448492736393577     
   6.3601864755933608        4.2304887035046441        4.2499100553394706     
   4.2307884734575856        4.3025123915329209        6.3415809227090865     
==================================================
     Total energy (eV)
--------------------------------------------------
  -80.921660552523008     
==================================================
     Forces (eV ang.^-1)
--------------------------------------------------
   3.6682856602768411E-002  0.11351266449064001      -0.32184502592702474     
  -2.9518649961024792E-002  -6.1950857322669875E-002  0.79869169267575058     
  0.72166047575005476       0.15408508754973649       -8.5221240929853836E-002
 -0.27919581595145931      -0.63368638666775778       -2.9550625966072538E-002
   7.7267200500098845E-002  0.69148119018002674      -0.13102646400837953     
 -0.60111688230117455      -0.23593002730583007        1.4639025389019652E-002
 -0.13327242450398288       -4.6199058077197153E-002 -0.65360475284791020     
   3.9942639787534824E-002  -7.4731210415913754E-002  0.19852161861075393     
  -8.0270596250663698E-002  0.12647243583721623        1.2106300867813913E-002
  0.10781128627426180        4.6013664144757459E-002   4.7162287374084601E-002
 -0.16631794533097985      -0.20442075586830735      -0.14139565210251615     
  -4.9683039626324275E-002  0.36295900248245189       -9.6463912737456248E-002
   8.4153625430634579E-002  0.12425574962802939       0.10882001128489523     
  0.10119278001220043       -5.9785194202346577E-003  -3.7608345493034885E-002
  0.16932498666171789      -0.35620416615627282       0.31802483796666459     
==================================================
     Stress (kbar)
--------------------------------------------------
     XX YY ZZ
--------------------------------------------------
   2.0394246903821172      -0.43483334429992232        1.9690658137531436     
--------------------------------------------------
     XY YZ ZX
--------------------------------------------------
  0.90374795019988663       0.36293684916312552      -0.81460275914026115     
**************************************************
     Configuration num.      4
==================================================
     System name
--------------------------------------------------
     MgO_B1_defect                           
==================================================
     The number of atom types
--------------------------------------------------
       2
==================================================
     The number of atoms
--------------------------------------------------
         15
**************************************************
     Atom types and atom numbers
--------------------------------------------------
     Mg      8
     O       7
==================================================
     CTIFOR
--------------------------------------------------
   1.0000000000000001E-016
==================================================
     Primitive lattice vectors (ang.)
--------------------------------------------------
   4.2372790864805339        4.2603104254332393        3.9996171335243162E-003
  -6.3687350325512503E-003   4.2541541546856223        4.2477854196530647     
   4.2472940251340079        4.3582961919750348E-016   4.2472940251340017     
==================================================
     Atomic positions (ang.)
--------------------------------------------------
   4.2315365337272626        4.2431224653758717        4.9926158792311277E-002
   6.3426923198561385        6.3924721171238268        8.4608207061114555     
   8.4500210403352440        6.3889426606348172        6.3871041939050182     
   6.3675118176136971        4.2769568465782344        6.3855609451198792     
   6.3613727952696371        4.2641303678996163        2.1580298300711567     
   4.2278698143304272        2.1491458024672854        2.1237622993076797     
   2.1445594431887458        2.1401636750147315        4.2754635798891316     
   4.2249405038027765        4.2810228594414159        4.2419935450248456     
   2.0920035772526431        2.1316403250327398        2.1540171514518751     
   4.2069283825464217        4.2471783112586587        2.1220795273753028     
   2.1290160449212863        4.3101369381174166        4.2725061545609249     
   4.2700789989064702        6.3586338115583381        4.2568778794655460     
   4.2147197533752383        2.0998456267863892        4.2448940982593104     
   6.3502554414574099        4.2225513746221441        4.2483459575738314     
   4.2198317674209740        4.3289434969963017        6.3267909073987205     
==================================================
     Total energy (eV)
--------------------------------------------------
  -80.853742417383728     
==================================================
     Forces (eV ang.^-1)
--------------------------------------------------
   6.3058881726662741E-002  0.19532981048283216      -0.43424778409153592     
  -6.8692856919097781E-002  -8.6087425308311857E-002  0.93480985160796515     
  0.86680469849830499       0.17890819829197124      -0.11821464240678337     
 -0.42616793234793504      -0.70169563060044859       -6.8351034499443825E-002
   8.0595700548544869E-002  0.78685488044055851      -0.21053645311108865     
 -0.61836101061097970      -0.32547582156047983        2.8706703138020810E-002
 -0.24258039951740440       -7.6055465179139539E-002 -0.71778120704624004     
   8.6116469981905017E-002  -9.2376079911454925E-002  0.27084687143290609     
  -8.7963830519302705E-002  0.23547652353267057        2.0213253054767018E-002
  0.11302615573748670        3.9552932160863474E-002   6.7024751230513463E-002
 -0.23364145791803728      -0.31964418429356156      -0.22980408299053773     
  -9.6669965726362120E-002  0.55641204287641144      -0.13419925840607583     
  0.11788888249526681       0.18298493050519546       0.14364992328267825     
  0.18352229935842829       -4.0194424742574765E-002  -1.3834127702806103E-002
  0.26070608671666362      -0.53421519323307998       0.46147613526986003     
==================================================
     Stress (kbar)
--------------------------------------------------
     XX YY ZZ
--------------------------------------------------
   3.2034580764378644        3.3020034274261728E-002   3.5759146502745418     
--------------------------------------------------
     XY YZ ZX
--------------------------------------------------
   1.6739408318857818        5.1910351979415674E-002  -1.3125108697297871     
**************************************************
     Configuration num.      5
==================================================
     System name
--------------------------------------------------
     MgO_B1_defect                           
==================================================
     The number of atom types
--------------------------------------------------
       2
==================================================
     The number of atoms
--------------------------------------------------
         15
**************************************************
     Atom types and atom numbers
--------------------------------------------------
     Mg      8
     O       7
==================================================
     CTIFOR
--------------------------------------------------
   1.0000000000000001E-016
==================================================
     Primitive lattice vectors (ang.)
--------------------------------------------------
   4.2335289362652047        4.2633474984770059        5.3672449008615522E-003
  -8.2101476645130012E-003   4.2560488382623900        4.2478386905978720     
   4.2467665710654128        6.0561591173857384E-017   4.2467665710654057     
==================================================
     Atomic positions (ang.)
--------------------------------------------------
   4.2219230133867658        4.2388157536400373        6.5054421553495889E-002
   6.3333138726810505        6.3982436565767724        8.4523608263530132     
   8.4330236321368002        6.3975766829013354        6.3895568369078148     
   2.1233404410458077        4.2812408507203426        2.1440485539611287     
   6.3587551843101817        4.2704313923283461        2.1702816482707208     
   4.2134405257737795        2.1524333645044886        2.1246604572503376     
   2.1535767858616852        2.1469729683206502        4.2778695036643493     
   4.2135391040513452        4.2918304124675410        4.2392271153039962     
   2.0774828600636259        2.1283923766112660        2.1612534369286953     
   4.1926423080540767        4.2455732858295638        2.1237010790036610     
   2.1276739156401776        4.3281571699356292        4.2786811162488672     
   4.2780527150441054        6.3545115253152211        4.2618440385107048     
   4.2078097587340197        2.0907789709326967        4.2454135318334076     
   6.3402265246046658        4.2125534399600317        4.2464858267346308     
   4.2136783806294487        4.3487098815778751        6.3116418649845425     
==================================================
     Total energy (eV)
--------------------------------------------------
  -80.779540818329224     
==================================================
     Forces (eV ang.^-1)
--------------------------------------------------
  0.12785873576227200       0.25225527404174003      -0.53166252026569971     
 -0.12331161230836719      -0.12313104448395457        1.0245123013513202     
  0.98987292950511696       0.18209833046951190      -0.13560352118491989     
 -0.61802916145518427      -0.71198976375802425      -0.11116457276078290     
   5.0854669930845579E-002  0.83011831306535810      -0.30089976666509960     
 -0.55565492029964669      -0.39473388309590041        1.7282845181159402E-002
 -0.39144486010342860      -0.11858882349127355      -0.71626550633129527     
  0.16958013349250864      -0.11306928577885714       0.34494453206633718     
  -5.0696396916614421E-002  0.32586205681126262        5.0031109984972746E-002
  0.12840714230337841        3.3319480569107142E-002   8.8308620776294311E-002
 -0.27102302746532042      -0.42886482896571393      -0.30194634112806468     
 -0.14520520084330765       0.74030930878815049      -0.16599992884618678     
  0.10647348908384459       0.22745311638921370       0.14441352814743230     
  0.28582075395033901       -4.1433961639346317E-002  -6.7917078371095840E-003
  0.29451543853161583      -0.65906670702277936       0.59919567385579575     
==================================================
     Stress (kbar)
--------------------------------------------------
     XX YY ZZ
--------------------------------------------------
   5.0815397731767691        1.4680361282739491        6.0902279126737859     
--------------------------------------------------
     XY YZ ZX
--------------------------------------------------
   2.4095605223167333      -0.55648461432155183       -1.9161441933444452     
**************************************************
     Configuration num.      6
==================================================
     System name
--------------------------------------------------
     MgO_B1_defect                           
==================================================
     The number of atom types
--------------------------------------------------
       2
==================================================
     The number of atoms
--------------------------------------------------
         15
**************************************************
     Atom types and atom numbers
--------------------------------------------------
     Mg      8
     O       7
==================================================
     CTIFOR
--------------------------------------------------
   1.0000000000000001E-016
==================================================
     Primitive lattice vectors (ang.)
--------------------------------------------------
   4.2295349029510003        4.2666904029089388        6.6580463676622990E-003
  -1.0235628322039584E-002   4.2577983825277315        4.2475627542056866     
   4.2463870765064833       -1.1198225019069252E-015   4.2463870765064762     
==================================================
     Atomic positions (ang.)
--------------------------------------------------
   4.2101122979873269        4.2381172399395144        7.7592743095787814E-002
   6.3269051926617097        6.4036213420016201        8.4468840395980287     
   8.4162163816958735        6.4077769166319927        6.3907618160716524     
   2.1255539863335171        4.2865984132310082        2.1465558939774843     
   6.3560025917585925        4.2772022076778837        2.1794009376666690     
   4.1950713750088999        2.1575646697536177        2.1260987750593467     
   2.1615943756546754        2.1512598985220408        4.2748753268151134     
   4.2034151988566757        4.3032407407052959        4.2376450363161933     
   2.0651035136019247        2.1285940903929590        2.1718266633968439     
   4.1805383367193496        4.2425594546640522        2.1250037881873776     
   2.1263005420136611        4.3439680110437990        4.2863228910885267     
   4.2871372202135296        6.3508356110678559        4.2633536026576007     
   4.2001308710639380        2.0850736788874817        4.2444526359564856     
   6.3266733746499559        4.2051188179950945        4.2430857170009491     
   4.2088482666604978        4.3642818059442448        6.2976214032467679     
==================================================
     Total energy (eV)
--------------------------------------------------
  -80.704643969860172     
==================================================
     Forces (eV ang.^-1)
--------------------------------------------------
  0.22332345921233829       0.28390951343578402      -0.61413836572339042     
 -0.20263168605420606      -0.15874341147231819        1.0529178433799216     
   1.0889974049442714       0.17945633110296280      -0.14583703534062983     
 -0.79839189455239756      -0.69781101732086603      -0.11205795435022205     
   6.4057214415624529E-003  0.83283066957382523      -0.38395043622979991     
 -0.43075893294971229      -0.46486384411462406        1.0931732166210306E-003
 -0.54848521479958590      -0.11881882358016399      -0.66252869954839211     
  0.23462029816113125      -0.14570350106537602       0.38497365004507966     
  -4.4704998407888111E-003  0.39072431310633005        2.2728547806773729E-002
  0.13116972004066918        4.4616573399154362E-002   7.9513845683187187E-002
 -0.30944980791630644      -0.49518366321196400      -0.36543607551367024     
 -0.23439019384504214       0.92005821016263201      -0.16360212490209403     
  0.11943774248426048       0.22783644900473121       0.15882570915066657     
  0.42308715767469462       -5.6836298613930018E-002   1.4551299990777616E-002
  0.30204553812717172      -0.73884396745797143       0.73239213884741250     
==================================================
     Stress (kbar)
--------------------------------------------------
     XX YY ZZ
--------------------------------------------------
   7.4647423422306760        3.1070893558441024        9.5016181843347525     
--------------------------------------------------
     XY YZ ZX
--------------------------------------------------
   3.2519927399724016      -0.89744710010318973       -2.7187196188060456     
**************************************************
     Configuration num.      7
==================================================
     System name
--------------------------------------------------
     MgO_B1_defect                           
==================================================
     The number of atom types
--------------------------------------------------
       2
==================================================
     The number of atoms
--------------------------------------------------
         15
**************************************************
     Atom types and atom numbers
--------------------------------------------------
     Mg      8
     O       7
==================================================
     CTIFOR
--------------------------------------------------
   1.0000000000000001E-016
==================================================
     Primitive lattice vectors (ang.)
--------------------------------------------------
   4.2253029344255175        4.2706162145407465        8.3083734761641385E-003
  -1.2539746161577953E-002   4.2595721532674364        4.2470324071058547     
   4.2459118953847748       -9.9021627821434848E-016   4.2459118953847677     
==================================================
     Atomic positions (ang.)
--------------------------------------------------
   4.2008863722791130        4.2367825594645723        9.1415617119565987E-002
   6.3203397738930303        6.4079625627911501        8.4420285041733241     
   8.4000948609175108        6.4182149409881175        6.3900013707983883     
   2.1287250338927426        4.2948094594422530        2.1487028195539590     
   6.3498767155257729        4.2863053424155790        2.1885699533553331     
   4.1763808714196511        2.1629115741410900        2.1266556427823304     
   2.1658154687519344        2.1580922686742525        4.2715604577510558     
   4.1944268457132052        4.3146111670811891        4.2389881755879673     
   2.0507953875449081        2.1269724765588149        2.1822454028644498     
   4.1631708705925039        4.2386793674006240        2.1252222592246488     
   2.1233052257139762        4.3610370197128390        4.2949187435029215     
   4.2947150137614427        6.3522822959566234        4.2621039191984913     
   4.1928315086017891        2.0775352126927440        4.2478228316561850     
   6.3153258005888349        4.1959031569261569        4.2363943426534156     
   4.2031661829038356        4.3793126656184533        6.2902855538196372     
==================================================
     Total energy (eV)
--------------------------------------------------
  -80.626805239408441     
==================================================
     Forces (eV ang.^-1)
--------------------------------------------------
  0.27519845867370718       0.33224065750671677      -0.73183731716523137     
 -0.28529196008032959      -0.16648866021543451        1.0642941734814262     
   1.1657831730611956       0.19232259771346630      -0.14213731556935666     
  -1.0047659591129767      -0.69488218591767414      -0.11437626493917220     
  -2.5082806523636682E-003  0.81625729544531089      -0.44782529592942566     
 -0.31382336076131528      -0.54244434891489923        1.6925450228387335E-002
 -0.65570087966475077      -0.13750818382188609      -0.60736687282489710     
  0.29147156782054751      -0.17545801777240630       0.41134396667527179     
   5.5828259620409396E-002  0.46076234484469525       -7.3793347419215064E-003
  0.17377666320120089        5.8468092328639712E-002  0.11523007320718606     
 -0.30849406472783253      -0.57436452252632209      -0.42417014464624048     
 -0.31473099781652325        1.0223995081778328      -0.13007857392430167     
  0.11509651692148413       0.26641682756758517       0.15185829531750442     
  0.49107348745964868       -5.8533207980419055E-002   6.4027874875981383E-002
  0.31969511962242453      -0.79461349465796516       0.78228796363198461     
==================================================
     Stress (kbar)
--------------------------------------------------
     XX YY ZZ
--------------------------------------------------
   10.307405000539998        5.1885080511132395        13.382755946876534     
--------------------------------------------------
     XY YZ ZX
--------------------------------------------------
   3.9377705159052021       -1.2008891234480066       -3.6402314678401506     
**************************************************
     Configuration num.      8
==================================================
     System name
--------------------------------------------------
     MgO_B1_defect                           
==================================================
     The number of atom types
--------------------------------------------------
       2
==================================================
     The number of atoms
--------------------------------------------------
         15
**************************************************
     Atom types and atom numbers
--------------------------------------------------
     Mg      8
     O       7
==================================================
     CTIFOR
--------------------------------------------------
   1.0000000000000001E-016
==================================================
     Primitive lattice vectors (ang.)
--------------------------------------------------
   4.2206955991984705        4.2745764280087730        9.8544824983638028E-003
  -1.4852596670290725E-002   4.2613487671472869        4.2464961704769895     
   4.2458052433255178       -1.6278993718975739E-015   4.2458052433255107     
==================================================
     Atomic positions (ang.)
--------------------------------------------------
   4.1925787096274556        4.2386114267405217       0.10553688174699988     
   6.3151491686818604        6.4087878263345273        8.4393224504549966     
   8.3843106447341924        6.4301556716908523        6.3868061848946986     
   2.1322542480104367        4.3003957183183781        2.1541934968254757     
   6.3430960028499159        4.2971034705913045        2.1978394712595102     
   4.1564529238231929        2.1689499571742972        2.1272384317156847     
   2.1706886578506288        2.1638455318199723        4.2674773561903026     
   4.1830913298244887        4.3257107890766724        4.2430221646639561     
   2.0396678566217021        2.1233680590700095        2.1885643318402264     
   4.1416144960695762        4.2381285228536054        2.1258340196161667     
   2.1194239480025097        4.3794037329526665        4.3004155044178018     
   4.2972310453471820        6.3551917664871818        4.2591180413105061     
   4.1907483115081314        2.0677853835783533        4.2526542469740232     
   6.3072053412578377        4.1948312419315181        4.2256710934731831     
   4.1979438297216660        4.3905393808057163        6.2855858463512186     
==================================================
     Total energy (eV)
--------------------------------------------------
  -80.548692241151002     
==================================================
     Forces (eV ang.^-1)
--------------------------------------------------
  0.29572011178857832       0.34627361241576282      -0.85928621200416189     
 -0.35376613758117176       -7.6740859379032009E-002   1.0411999730284276     
   1.2192593851946383       0.19868597557417944      -0.10023104157789180     
  -1.2324167428714650      -0.65112593820481335      -0.16282839333522242     
  -7.5471285875484337E-003  0.76752403753543941      -0.50536002721666506     
 -0.16097185725092605      -0.62559981329411007        2.2625230198255540E-002
 -0.77451642992583591      -0.18413354009703875      -0.53013230571659575     
  0.39615036579243346      -0.18070530311470898       0.40893323873624471     
  0.11014191020806881       0.55052062469926621       -2.1276764638276338E-002
  0.25127489394802949        4.3516206760133840E-002  0.16915855576707545     
 -0.29792651979106616      -0.69689715200055569      -0.46244391682497610     
 -0.36816477323197822        1.1090677242114035       -8.2850265049647098E-002
   7.9603244016952762E-002  0.34794441469674181       0.12737678437847824     
  0.50853383199416946      -0.11163222517326339       0.16528211434210699     
  0.33704117320545285      -0.83255737807992503       0.79160095821409504     
==================================================
     Stress (kbar)
--------------------------------------------------
     XX YY ZZ
--------------------------------------------------
   13.653687810223397        7.2614044616226048        17.652981794061603     
--------------------------------------------------
     XY YZ ZX
--------------------------------------------------
   4.6272199591031358       -1.6225741121201478       -4.8989619622901577     
**************************************************
     Configuration num.      9
==================================================
     System name
--------------------------------------------------
     MgO_B1_defect                           
==================================================
     The number of atom types
--------------------------------------------------
       2
==================================================
     The number of atoms
--------------------------------------------------
         15
**************************************************
     Atom types and atom numbers
--------------------------------------------------
     Mg      8
     O       7
==================================================
     CTIFOR
--------------------------------------------------
   1.0000000000000001E-016
==================================================
     Primitive lattice vectors (ang.)
--------------------------------------------------
   4.2150917116669468        4.2789257041687039        1.1292414381412397E-002
  -1.7840382998411237E-002   4.2633688712256266        4.2455284882272100     
   4.2454067216142874       -3.7166390238021042E-015   4.2454067216142786     
==================================================
     Atomic positions (ang.)
--------------------------------------------------
   4.1808478820711317        4.2390652469999113       0.11878148735013368     
   6.3077880350459479        6.4124552357188493        8.4366521767716289     
   8.3705819492559428        6.4408202243182222        6.3827289127396147     
   2.1314033161392079        4.3049648253670849        2.1583890499112699     
   6.3311745632691236        4.3077732847166343        2.2074824998100162     
   4.1342306542363465        2.1747710114485388        2.1253856039607970     
   2.1734911374844481        2.1728656094418510        4.2593674337438339     
   4.1727663169732248        4.3359160572225655        4.2458861668200027     
   2.0276079114074932        2.1201330191892014        2.1917220897891543     
   4.1177926153024895        4.2414865583187851        2.1271169268630823     
   2.1137980928617126        4.3938984088894877        4.3064710212521744     
   4.3010527105952345        6.3623506571338835        4.2560021052316328     
   4.1920889447875069        2.0573275570101575        4.2570055326351337     
   6.3012908158757979        4.1908971156914916        4.2155657223770824     
   4.1979917704685512        4.3962317099316897        6.2853397290602029     
==================================================
     Total energy (eV)
--------------------------------------------------
  -80.484356446458150     
==================================================
     Forces (eV ang.^-1)
--------------------------------------------------
  0.34198857926009840       0.38349386046185491      -0.99700277378952484     
 -0.42423183126625952       -5.2266778928687078E-002  0.98772943448675632     
   1.2182814387683605       0.21929064676017412       -6.6806338947790700E-002
  -1.4489502088259394      -0.56997415717293709      -0.18824933154133058     
   3.9113548241297348E-002  0.68749173998497537      -0.59561720745288782     
   2.8584380662568708E-002 -0.72354183751740730        5.0758384069405631E-002
 -0.83977558176548317      -0.22704536094422753      -0.39953346509762649     
  0.46833816161926206      -0.17382712094195701       0.43120447474133344     
  0.19299114391114189       0.60755271276289458       -3.0171171077413603E-002
  0.33892502293528110        4.6649116022934919E-003  0.24088417942719514     
 -0.24430442821503565      -0.79184420623610430      -0.47928726171303765     
 -0.43692295946424936        1.1191111031359702       -1.1764007241169841E-002
  -1.1142157406642180E-002  0.44353898416967735        7.1309742604940787E-002
  0.48416302896479230      -0.12256502866672669       0.24771424845282689     
  0.29375737093676685      -0.80089801018671913       0.74085384210387528     
==================================================
     Stress (kbar)
--------------------------------------------------
     XX YY ZZ
--------------------------------------------------
   17.205659838841243        8.9815987273304465        22.236060345931381     
--------------------------------------------------
     XY YZ ZX
--------------------------------------------------
   5.4565565296978598       -1.7728943121389038       -6.2615146120785754     
**************************************************
     Configuration num.     10
==================================================
     System name
--------------------------------------------------
     MgO_B1_defect                           
